| Issue | Title | |
| Vol 3, No 1 (2016): March | ANALISA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU BRANDSWITCHING PRODUK AQUA GALON DI SURAKARTA | Abstract PDF |
| muhammad khoiruman | ||
| Vol 9, No 2 (2022): December | Analisa Kinerja Dalam Perspektif Stres Kerja, Kepuasan Kerja Dan Komunikasi | Abstract PDF |
| Endang Brotojoyo, V. Titi Purwantini | ||
| Vol 8, No 2 (2021): December | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2020) | Abstract Untitled |
| Anugerah Ramadhani Sutarno, Ridwan Wahyudi, Anggoro Panji Nugroho | ||
| Vol 7, No 1 (2020): July | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RETURN ON ASSET | Abstract Untitled |
| Muhammad Aryfudin, Mulyadi Mulyadi | ||
| Vol 8, No 2 (2021): December | Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Merger Dan Akuisisi Pada Perusahaan Go Publik Di Indonesia | Abstract PDF |
| Tri Widianto, Yenni Khristiana, Lukman Ahmad Imron Pahlawi | ||
| Vol 6, No 2 (2019): December | ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PEMBERIAN KREDIT (STUDI KASUS PADA PT. BANK KARTADHANI MULYA KABUPATEN SUKOHARJO) | Abstract PDF |
| Heni Ramita Sari, Setyani Sri Haryanti | ||
| Vol 9, No 2 (2022): December | Analisis Pengaruh Perputaran Modal Kerja Dan Laba Bersih Terhadap Harga Saham | Abstract PDF |
| Penti Nuraeni, Siarwi Siarwi | ||
| Vol 5, No 1 (2018): July | ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PADA SISTEM PERSEDIAAN BARANG DAGANG (STUDI KASUS ROWN DIVISION DI SURAKARTA) | Abstract Untitled |
| Angela Puspitasari, Setyani Sri Haryani | ||
| Vol 5, No 2 (2018): December | ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PADA SISTEM PERSEDIAAN BARANG DAGANG (STUDI KASUS ROWN DIVISION DI SURAKARTA) | Abstract PDF |
| Angela Veda Puspitasari, Setyani Sri Haryani | ||
| Vol 5, No 1 (2018): July | ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK MANDIRI KONVENSIONAL DAN BANK MANDIRI SYARIAH | Abstract PDF |
| Atik Nurwahyuni, Dibyo Iskandar, Yenni Khristiana | ||
| Vol 9, No 1 (2022): July | Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19 Pada Perusahaan Manufaktur | Abstract PDF |
| Elisa Agustin Devia, Rina Ani Sapariyah | ||
| Vol 9, No 2 (2022): December | Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Selama Pengembangan Vaksin Covid-19 Pada Perusahaan Farmasi | Abstract PDF |
| Ana Rusita, Rina Ani Sapariyah | ||
| Vol 9, No 1 (2022): July | Analisis Return On Asset, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2019 | Abstract PDF |
| Indah Dwi Setyowati, Andri Octaviani | ||
| Vol 5, No 1 (2018): July | ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ATAS PENGGAJIAN DAN PENGUPAHAN PADA PT. BATIK ARJUNA CEMERLANG SUKOHARJO | Abstract Untitled |
| Christina Agatha, Mulyadi Mulyadi2) | ||
| Vol 5, No 2 (2018): December | ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ATAS PENGGAJIAN DAN PENGUPAHAN PADA PT. BATIK ARJUNA CEMERLANG SUKOHARJO | Abstract PDF |
| Christina Kurnia Agatha, Mulyadi Mulyadi | ||
| Vol 9, No 1 (2022): July | Analisis Ukuran Perusahaan , ROA, CR, Dan DER terhadap Pengungkapan CSR Pada Perusahaan Farmasi | Abstract PDF |
| Tiwik Nori Nurnaini, Tri Widianto | ||
| Vol 8, No 2 (2021): December | Analisis Underpricing Pada Saat Perusahaan Melakukan Ipo | Abstract PDF |
| Imanuel Purna Putra Wardoyo, Rina Ani Sapariyah | ||
| Vol 5, No 1 (2018): July | ANALYSIS OF FACTOR FACTORS AFFECTING THE APPLICATION OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS OF ENTITIES WITHOUT PUBLIC ACCOUNTABILITY ON SMALL AND MEDIUM MICRO ENTERPRISES IN THE SURAKARTA CITY | Abstract PDF |
| Faridz Kurniawan, Setyani Sri Haryanti, Yuniatin Trisnawati DKW | ||
| Vol 6, No 1 (2019): July | ANALYSIS OF SMK KRISTEN 1 SURAKARTA PERFORMANCE WITH THE BALANCE SCORECARD APPROACH | Abstract PDF |
| P Haryoso, Christiyanto Indra Pamungkas | ||
| Vol 6, No 1 (2019): July | Antecedents of Capital Structure Registered Companies on the Lq-45 Index on the Indonesia Stock Exchange 2014-2017 | Abstract PDF |
| Denny Mahendra, Lestiyani Lestiyani | ||
| Vol 3, No 1 (2016): March | AUDIT DELAY, PROFITABILITY, DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN | Abstract PDF |
| Dewi Rahmayanti | ||
| Vol 7, No 1 (2020): July | AUDIT QUALITY INTERCESSION:FINANCIAL RATIOSAND FIRM'S VALUE | Abstract Untitled |
| T. Husain, Ridwan Wahyudi | ||
| Vol 4, No 1 (2017): March | CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) DAN DANA PIHAK KETIGA (DPK) TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) DENGAN PENYALURAN KREDIT SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF |
| P Haryoso, Bambang Kusdiasmo | ||
| Vol 9, No 2 (2022): December | Dukungan Kontribusi Pajak, Retribusi Dan Pendapatan lain-lain Untuk Pelaksanaan Otonomi Daerah | Abstract PDF |
| Eko Meiningsih Susilowati | ||
| Vol 5, No 1 (2018): July | EFFECT OF BUDGET PARTICIPATION, ORGANIZATIONAL COMMITMENT, WORK SATISFACTION, JOB RELEVANT INFORMATION, ORGANIZATIONAL CULTURE AND LOCUS OF CONTROL ON PERFORMANCE OF EMPLOYEES FINANCIAL PART OF EDUCATION DIVISION REGENCY OF KLATEN | Abstract PDF |
| Joko Sutopo | ||
| 1 - 25 of 93 Items | 1 2 3 4 > >> | |




