| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2019): July | FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN LQ 45 DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Lilis Sulistyani, Fajar Umi Safawi | ||
| Vol 4, No 1 (2019): July | FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN LQ 45 DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Aditya Febru Ika Safitri, Ifah Lathifah | ||
| Vol 6, No 1 (2021): July | Faktor-Faktor Determinan Deviden Payout Ratio Dalam Perusahaan Telekomunikasi | Abstract PDF |
| Deviana Anggitasari, Ridwan Wahyudi | ||
| Vol 6, No 1 (2021): July | Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pedagang Kuliner Pasca Dibukanya Jalan Tol di Wilayah Surakarta | Abstract Untitled |
| Dibyo Iskandar, Andri Octaviani | ||
| Vol 4, No 2 (2019): December | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMAHAMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK ETAP PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) PENGRAJIN BATIK DI KECAMATAN LAWEYAN SURAKARTA | Abstract PDF |
| Aprillia Ayu Nandani, Deny Mahendra | ||
| Vol 5, No 1 (2020): July | Inovasi Strategi Pemimpin Meningkatkan Perilaku Kinerja Dengan Peran Komitmen Dan Motivasi (Riset Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo) | Abstract Untitled |
| Ansilmus Mada Prabawa, Mulyanto Mulyanto | ||
| Vol 8, No 1 (2023) | Insentif, Lingkungan Kerja Dan Gaya Kepemimpinan Dalam Peningkatan Kinerja | Abstract PDF |
| Endang Brotojoyo, V. Titi Purwantini | ||
| Vol 8, No 1 (2023) | Kemampuan Net Profit Margin Dalam Memprediksi Perubahan Laba | Abstract PDF |
| Diah Mardani, Yenni Khristiana, Lukman Ahmad Imron P | ||
| Vol 5, No 2 (2020): December | Kinerja Keuangan Dilihat Dari Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia | Abstract PDF |
| Eko Meiningsih Susilowati | ||
| Vol 7, No 1 (2022): July | Kontribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah | Abstract PDF |
| Putu Khrisnavena Andhara Putra Mahottama, Mulyadi Mulyadi | ||
| Vol 7, No 1 (2022): July | Manajemen Laba Berkaitan Dengan Komisaris, Direksi, Audit, Manajerial Dan Dividen | Abstract PDF |
| Eko Meiningsih Susilowati | ||
| Vol 2, No 1 (2016): Juni | MEMBANGUN KINERJA PEMASARAN BERBASIS INOVASI PRODUK DAN KEUNGGULAN BERSAING (STUDI EMPIRIS PADA KERAJINAN GITAR DI KABUPATEN SUKOHARJO) | Abstract PDF |
| Setyani Sri Haryanti, Linda Nursusila | ||
| Vol 8, No 2 (2023): December | Menguji Pengaruh Price Book Value Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan di Indonesia | Abstract PDF |
| Olivia Paramitha, Yenni Khristiana, Jarot Santosa | ||
| Vol 8, No 1 (2023) | Menguji peran Motivasi Kerja Hubungan Antara Kompetensi dan Disiplin Kerja Dengan Kinerja Pejabat Pembuat Komitmen Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri | Abstract PDF |
| Agus Utomo, Tri Mulyani | ||
| Vol 9, No 1 (2024) | Nilai Perusahaan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas, Likuiditas, Solvabilitas Dan Pertumbuhan Aset | Abstract PDF |
| Eko Meiningsih Susilowati | ||
| Vol 6, No 2 (2021): December | Pemahaman, Trading Online, Modal Minimal, Return Dan Risiko Di Pasar Modal | Abstract PDF |
| Eko Meiningsih Susilowati | ||
| Vol 4, No 1 (2019): July | Penegakan Peraturan, Keefektifan Pengendalian Internal, Asimetri Informasi dan keadilan kompensasi Dalam Mempengaruhi Kecenderungan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Kota Surakarta | Abstract PDF |
| Denny Mahendra, Jarot Santosa, Aris Tri Haryanto | ||
| Vol 5, No 1 (2020): July | PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN | Abstract Untitled |
| Dyah Rizky Wulandari, Andri Octaviani | ||
| Vol 1, No 2 (2014): Pebruari | PENGARUH LOCUS OF CONTROL DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA GURU SMKN 4 KLATEN DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI INTERVENING | Abstract PDF |
| Hesthi Ruscahyono | ||
| Vol 1, No 2 (2014): Pebruari | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA GURU DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Klaten) | Abstract PDF |
| Nuryani . | ||
| Vol 2, No 1 (2016): Juni | PENGARUH ATMOSFIR TOKO DAN PELAYANAN TERHADAP NILAI HEDONIK DAN PEMBELIAN TIDAK TERENCANA PELANGGAN INDOMARET SURAKARTA | Abstract PDF |
| Supriyono ., Dibyo Iskandar | ||
| Vol 3, No 2 (2018): December | PENGARUH ATRIBUT PRODUK, CITRA MERK, KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPEDA MOTORâ€HONDA BEAT†DI KECAMATAN JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR | Abstract PDF |
| Febby Ardiansyah | ||
| Vol 6, No 1 (2021): July | Pengaruh Brand Image Kepercayaan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabh di Pegadaian Cabang Sragen | Abstract Untitled |
| Rifky Indratriyana, Agus Utomo, Anggoro Panji Nugroho | ||
| Vol 4, No 2 (2019): December | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, DISIPLIN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD) KOTA PURWODADI | Abstract PDF |
| Kun Satyo Bagaskoro, Basuki Sri Rahayu | ||
| Vol 5, No 2 (2020): December | Pengaruh CAR, NPF, FDR dan BOPO Terhadap ROA | Abstract PDF |
| Vera Alfianda, Tri Widianto | ||
| 26 - 50 of 104 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> | |




