| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2021): July | Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio, Dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2014-2019 | Abstract Untitled |
| Dzakiyah Dzakiyah | ||
| Vol 5, No 2 (2020): December | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Karanganyar Tahun 2017-2019 | Abstract PDF |
| Nursita Wulandari Lutpikah, Denny Mahendra | ||
| Vol 8, No 1 (2023) | Pengaruh Pengetahuan, Keterampilan Dan Pengalaman Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Dinas Perdagangan Kota Surakarta | Abstract PDF |
| Nur Malita Sari Mawarni, Lukman Ahmad Imron Pahlawi, Anggoro Panji Nugroho | ||
| Vol 3, No 1 (2018): July | PENGARUH PERAN PEMERINTAH DESA, SIKAP MASYARAKAT, PROSEDUR PENYALURAN PINJAMAN TERHADAP KINERJA UNIT PENGELOLA KEUANGAN | Abstract PDF |
| Adi Penawan, Tri Nurdyastuti | ||
| Vol 6, No 1 (2021): July | Pengaruh Produk, Harga dan Promosi Terhadap Keputusan Membeli Mie Instan Merek Indomie di Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar | Abstract Untitled |
| Dyah Ramadhani, Yofhi Septian Panglipurningrum | ||
| Vol 5, No 2 (2020): December | Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Struktur Kepemilikan Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Food And Beverages Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode (2017-2019) | Abstract PDF |
| Kristanti Steffani, Yuniatin Trisnawati | ||
| Vol 5, No 1 (2020): July | PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2016-2018 | Abstract Untitled |
| Eneksi Dyah Puspita Sari, Shandy Marsono | ||
| Vol 4, No 2 (2019): December | Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018 | Abstract PDF |
| Alisca Asnawati, Tri Nurdyastuti | ||
| Vol 5, No 2 (2020): December | Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Pada Perusahaan Properti Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Kasus Pada Perusahaan Properti Yang Terdaftar di BEI) | Abstract PDF |
| Alvianita Febri Kemalasari, Rina Ani Sapariyah | ||
| Vol 7, No 1 (2022): July | Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan,Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus Pada Perusahaansubfarmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020) | Abstract PDF |
| Puput Meilani, Indriyana Widyastuti | ||
| Vol 3, No 2 (2018): December | PENGARUH RASIO LANCAR, STRUKTUR MODAL, RASIO HUTANG DAN PERPUTARAN MODAL KERJA TERHADAP PROFITABILITAS | Abstract PDF |
| Vivin Ariyandini, Mulyadi Mulyadi, Indriyana Widyastuti | ||
| Vol 3, No 1 (2018): July | PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, LEVERAGE, AKTIVITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013-2016) | Abstract PDF |
| Ardi Usman Nasir | ||
| Vol 5, No 2 (2020): December | Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor (Studi Kasus pada Samsat Klaten) | Abstract PDF |
| Juvita Dwi Herawati, Shandy Marsono | ||
| Vol 1, No 2 (2014): Pebruari | PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN DAN HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| A. Bagas Binangkit, Sugeng Raharjo | ||
| Vol 3, No 2 (2018): December | PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP RETURN ON EQUITY PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2016 | Abstract PDF |
| Monica Monica, Lilis Sulistyani, Tri Nurdyastuti | ||
| Vol 3, No 1 (2018): July | PENGARUH SUKU BUNGA PENDAPATAN, JANGKA WAKTU KREDIT DAN TAKSIRAN JAMINAN NASABAH, TERHADAP JUMLAH PENGAMBILAN KREDIT DI PD BPR BANK KLATEN | Abstract PDF |
| Ekwartatma Susanto | ||
| Vol 5, No 1 (2020): July | PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH DALAM MENGAMBIL KREDIT | Abstract Untitled |
| Dodik Achmadi, Yenni Khristiana | ||
| Vol 1, No 2 (2014): Pebruari | PENINGKATAN AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN MANAJEMEN MELALUI MODEL AUDIT DANA RUMAH SAKIT UNTUK PENGUATAN PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT | Abstract PDF |
| Lilis Sulistyani, Mulyadi ., Eko Madyo Sutanto | ||
| Vol 8, No 2 (2023): December | Peningkatan Kualitas Pembelajaran Online untuk Meningkatkan Kepuasan Mahasiswa Politeknik Manufaktur Ceper | Abstract PDF |
| Joko Istianto, Suparni Suparni, Tri Daryanto | ||
| Vol 6, No 1 (2021): July | Peran Motivasi Dalam Meningkatkan Pengembangan Karir Dan Kinerja Dengan Aspek Kompetensi di RSUD dr. Suroto Kabupaten Ngawi | Abstract Untitled |
| Dwi Endah Retnaningtyas, Purwito Kesdu Asmoro Cipto | ||
| Vol 8, No 2 (2023): December | Persepsi Kebermanfaatan, Kemudahan, Dan Risiko Terhadap Sistem Pembayaran Shopeepay (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi Di Surakarta) | Abstract PDF |
| Yunike Saputro, Rina Ani Sapariyah | ||
| Vol 5, No 2 (2020): December | Profitabilitas Sektor Telekomunikasi di Tengah Pandemi Covid-19 | Abstract PDF |
| Danna Solihin, Camelia Verahastuti | ||
| Vol 5, No 1 (2020): July | SEKTOR KULINER MENJADI PENOPANG PENTING PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA | Abstract Untitled |
| Sonia Angelina Utama, Indriyana Widyastuti | ||
| Vol 8, No 2 (2023): December | Sistem Kendali Pembuangan Sampah Berbasis Outseal PLC | Abstract PDF |
| Suparni Suparni, BRM Suryo Triyono | ||
| Vol 9, No 1 (2024) | Studi Pustaka Proses Bisnis Koperasi: Teori Adaptif Structurasi | Abstract PDF |
| John Fery Sonoto | ||
| 76 - 100 of 104 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> | |




