| Issue | Title | |
| Vol 9, No 1 (2024) | Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio Total Asset Turnover Terhadap Return on Asset Perbankan Konvensional pada Tahun 2019-2022 | Abstract PDF |
| Ajeng Lutfitah Berlianika, Tri Widianto | ||
| Vol 4, No 2 (2019): December | PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, CAPITAL ADEQUACY RATIO, NON PERFORMING FINANCING, DAN RETURN ON ASSET TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2015-2017 | Abstract PDF |
| Indriani Risfiati, Heriyanta Budi Utama | ||
| Vol 5, No 1 (2020): July | PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, TINGKAT BAGI HASIL DAN NON PERFORMING FINANCING TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH | Abstract Untitled |
| Syahrina Noormala Dewi, Minarsih Saleh | ||
| Vol 4, No 2 (2019): December | PENGARUH DISIPLIN KERJA, KOMITMEN ORGANISASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN (STUDI KASUS BAGIAN SORTIR PT. TIKI) DI SUKOHARJO | Abstract PDF |
| Madha Suryansyah Widodo, Ambar Wariati | ||
| Vol 3, No 1 (2018): July | PENGARUH EARNING PER SHARE (EPS), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), RETURN ON EQUITY (ROE), DAN CURRENT RATIO (CR)TERHADAP HARGA SAHAM | Abstract PDF |
| Dyah Ernawati, V. Titi Purwantini | ||
| Vol 3, No 2 (2018): December | PENGARUH HARGA EMAS DUNIA, INDEKS HARGA SAHAM REGIONAL, PRODUK DOMESTIK BRUTO, INFLASI TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DI BURSA EFEK INDONESIA (PERIODE TAHUN 2012-2016) | Abstract PDF |
| Tri Hartono, Dibyo Iskandar | ||
| Vol 6, No 2 (2021): December | Pengaruh Harga, Produk dan Promosi Terhadap Keputusan Membeli Aksesoris Di Overtake Racing | Abstract PDF |
| Galih Eka Pramana, Heriyanta Budi Utama | ||
| Vol 3, No 2 (2018): December | PENGARUH HARGA, PROMOSI, DAN SELERA KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN MEMBELI HANDPHONE MERK OPPO DI GRIYA MATAHARI SINGOSAREN SURAKARTA | Abstract PDF |
| Jerry Imanuel Juliadi | ||
| Vol 6, No 2 (2021): December | Pengaruh Informasi Akuntansi Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Indriyana Widyastuti, Saptani Rahayu | ||
| Vol 1, No 2 (2014): Pebruari | PENGARUH KEDISIPLINAN DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP MOTIVASI KERJA DAN KINERJA GURU SMP NEGERI 1 PIYUNGAN | Abstract PDF |
| Tugiman . | ||
| Vol 1, No 2 (2014): Pebruari | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA GURU DI SMK NEGERI 4 KLATEN | Abstract PDF |
| Surono . | ||
| Vol 1, No 2 (2014): Pebruari | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PD. BPR BANK KLATEN DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI INTERVENING | Abstract PDF |
| Purwito Kesdu AC | ||
| Vol 5, No 1 (2020): July | PENGARUH KEPEMIMPINAN, LINGKUNGAN KERJA DAN DISIPLIN KERJA DEPARTEMEN GUDANG PT. SARI WARNA ASLI GARMENT SURAKARTA | Abstract Untitled |
| Wulan Purnasari, Heriyanta Budi Utama | ||
| Vol 8, No 2 (2023): December | Pengaruh Keterampilan Kerja, Keselamatan Kerja Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Teknik Di PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tegal | Abstract PDF |
| Setiawan Setiawan, Cahyani Tunggal Sari, Mamik Suharti | ||
| Vol 6, No 2 (2021): December | Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Pengguna Uang Elektronik Pada Msyarakat Kabupaten Sukoharjo Dengan Kepuasan dan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening | Abstract PDF |
| Afifah Nur ‘Ain, Linda Nur Susila | ||
| Vol 6, No 2 (2021): December | Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Go-Food Pada Go-Jek Di Kabupaten Sukoharjo | Abstract PDF |
| Aie Lila Yolanda, Nuryati Nuryati | ||
| Vol 7, No 1 (2022): July | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Po. BUS “SAND PAPER†Karanganyar | Abstract PDF |
| Aminudin Imron Fatullah, Endang Saryanti | ||
| Vol 2, No 1 (2016): Juni | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS NASABAH PADA BKK PASAR KLIWON SURAKARTA DENGAN KEPUASAN NASABAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF |
| Endang Saryanti, Budhi Poniman, Shandy Marsono | ||
| Vol 8, No 1 (2023) | Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian SmartphonePada Prestige Phone Di Surakarta | Abstract PDF |
| Dian Nur Mastuti, Jarot Santosa, Guestisa Rosa Mulyana | ||
| Vol 9, No 1 (2024) | Pengaruh Kualitas Produk, Lokasi, Kualitas Pelayanan Dan Promosi Terhadap Kepuasan Pelanggan (Study Kasus Pada Nasabah Debitur UPK PDB-DAPM Kalijambe Kabupaten Sragen) | Abstract PDF |
| Adi Penawan, Sulistyarini Sulistyarini | ||
| Vol 3, No 2 (2018): December | PENGARUH MOTIVASI KERJA, PENGHASILAN KERJA, DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. SAMATOR GAS INDUSTRI, Tbk | Abstract PDF |
| Iwan Darmawan | ||
| Vol 7, No 1 (2022): July | Pengaruh Motivasi, Lingkungan Kerja, Kompensasi, Dan Budaya Organisasi Terhadap Komitmen Kerja Pegawai Institut Teknologi Sains Dan Kesehatan (ITS) PKU Muhammadiyah Surakarta | Abstract PDF |
| Ayu Putri Lestari, Endah Nawangsasi | ||
| Vol 3, No 1 (2018): July | PENGARUH NET PROFIT MARGIN, RETURN ON ASSET DAN RETURN ON EQUITY TERHADAP HARGA SAHAM EMITEN LQ45 YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2016 | Abstract PDF |
| Renny Kusumastuti | ||
| Vol 4, No 1 (2019): July | PENGARUH NON PERFORMING LOAN, RETURN ON ASSET, DAN CAPITAL ADEQUACY RATIO TERHADAP HARGA SAHAM (Studi Kasus Pada Bank Umum Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015–2017) | Abstract PDF |
| Siti Hayati Efi Friantin, Victoria Prasasty Artha Ratnasari | ||
| Vol 4, No 1 (2019): July | PENGARUH PEMBIAYAAN BAGI HASIL, PEMBIAYAAN JUAL BELI, FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2015-2017 | Abstract PDF |
| Yuniatin Trisnawati D.K.W, Muhammad Ridho P | ||
| 51 - 75 of 104 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> | |




