| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2022) | Analisis Strategi untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan pada Jasa Audit Sertifikasi ISO 9001 dan ISO 14001: Basct PT Intertek Utama Services-Jakarta | Abstract PDF |
| Sabar Iman T Kembaren, Derriawan Derriawan, Mombang Sihite | ||
| Vol 6, No 1 (2021) | Analisis Tindak lanjut Rekomendasi BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat | Abstract PDF |
| Sugih Sutrisno Putra, Mulki Fajriana Sentosa | ||
| Vol 7, No 2 (2022) | Analisis Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Pemungutan Pajak UMKM E-Commerce Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Pemilik Usaha UMKM E-Commerce Di Kota Kudus) | Abstract PDF |
| Firda Ayu Zakia, Sugiarti Sugiarti, Faiz Rahman Siddiq | ||
| Vol 4, No 2 (2019) | ANALYSIS OF DIFFERENCES IN CORPORATE VALUES AND FINANCIAL PERFORMANCE THREE MANUFACTURING INDUSTRY SECTORS LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE | Abstract Untitled |
| Titi Purwantini, Endang Brotojoya | ||
| Vol 5, No 1 (2020) | AUDIT DELAY YANG DIPENGARUHI OLEH KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN | Abstract Untitled |
| Rina Ani Sapariyah, Ridwan Wahyudi | ||
| Vol 2, No 1 (2017) | CONSUMER DECISION MODEL (CDM) ANALYSIS OF EFFECTIVENESS VIDEOTRON ADVERTISING SERVED IN SURAKARTA | Abstract PDF |
| Muhammad Khoiruman, Ambar Warniati | ||
| Vol 6, No 2 (2021) | Dampak Diversifikasi Pendapatan terhadap Risk-Adjusted Profitabilitas dan Stabilitas Bank Konvensional di Indonesia | Abstract PDF |
| Desty Dwi Lestari, Hersugondo Hersugondo | ||
| Vol 8, No 2 (2023) | Dampak Gaya Kepemimpinan Dan Disiplin Kerja Atas Kinerja Pegawai Di Suku Dinas Sumber Daya Air Kantor Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan | Abstract PDF |
| Fathan Arif, Ai Astriyana | ||
| Vol 5, No 2 (2020) | DAMPAK KOMITMEN ORGANISASI ATAS KINERJA KARYAWAN PT BNI KCP PAMULANG | Abstract Untitled |
| Angga Pratama, Rahmi Andini Syamsuddin | ||
| Vol 7, No 2 (2022) | Dampak Rasio CAMEL Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Perbankan Go Publik Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021) | Abstract PDF |
| Ika Swasti Putri, Yuniatin Trisnawati DKW, Umi Hanifah | ||
| Vol 5, No 2 (2020) | DETERMINAN FAKTOR YANG BERPENGARUH ATAS KUALITAS AUDIT PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK | Abstract PDF |
| Ade Trisyanto | ||
| Vol 6, No 1 (2021) | Determinan Keputusan Hedging Instrumen Derivatif (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di ISSI periode Tahun 2014-2018) | Abstract PDF |
| Ine Mayasari, Ayu Rahayu | ||
| Vol 6, No 1 (2021) | Determinan Keterlambatan Pelaporan Audit Pada Perusahaan Yang Melakukan IPO (Initial Public Offerings) | Abstract PDF |
| Yofhi Septian Panglipurningrum, T. Husain | ||
| Vol 4, No 1 (2019) | DIMENSI RESIKO OPERASIONAL TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PADA BANK SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BEI (BURSA EFEK INDONESIA) PERIODE TAHUN 2015 – 2017 | Abstract PDF |
| Siti Hayati Efi Friantin | ||
| Vol 5, No 1 (2020) | DIMENSI SOCIAL MEDIA MARKETING DALAM MENINGKATKAN KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK UMKM DI WILAYAH BOYOLALI DENGAN KEMAMPUAN INOVASI SEBAGAI VARIABEL MEDIASI | Abstract PDF |
| Septiana Novita Dewi, Joko Sekti Riyadi, Aris Tri Haryanto | ||
| Vol 3, No 1 (2018) | EDUCATION OF ACCOUNTING PROFESSIONS AND STUDENT PERSEPTOIN TO INTEREST CAREER PUBLIC ACCOUNTING | Abstract PDF |
| Andri Octaviani, Mulyadi Mulyadi | ||
| Vol 8, No 1 (2023) | Efektivitas Pelaksanaan Audit Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia Pada PT.PSG Jakarta | Abstract PDF |
| Kamilah Sa’diah, Vera Clara Simanjuntak | ||
| Vol 3, No 2 (2018) | Effect Of Leverage, Inflation And GDP To Share Price Pt. Astra Otoparts Tbk. | Abstract PDF |
| Heriyanta Budi Utama, Florianus Dimas Gunurdya Putra Wardana | ||
| Vol 3, No 2 (2018) | Encouraging Performance Behavior Bhinneka Foundation Teacher Boyolali Works | Abstract PDF |
| Unna Ria Safitri | ||
| Vol 8, No 2 (2023) | Evaluasi Knowledge Sharing Terhadap Kinerja Pegawai Dari Aspek Komunikasi Dan Kompetensi Pada Rsud Kota Salatiga | Abstract PDF |
| Inneke Meilana Wibowo, Siti Fatonah | ||
| Vol 5, No 1 (2020) | FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN SEKTOR KONSTRUKSI PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA | Abstract Untitled |
| Rezky Apriyanthi, Radia Purbayati, Setiawan Setiawan | ||
| Vol 4, No 2 (2019) | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUNJUNGAN WISATA PADA OBYEK WISATA SENDANG ASRI WADUK GAJAH MUNGKUR WONOGIRI | Abstract Untitled |
| Winarna Winarna, Nanik Irma Susanti | ||
| Vol 5, No 1 (2020) | Faktor-Faktor Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Harga Saham Sebagai Pemoderasi | Abstract Untitled |
| Supitriyani Supitriyani, Febrianty Febrianty, Elly Susanti, Acai Sudirman | ||
| Vol 6, No 1 (2021) | Faktor-Faktor Kualitas Hasil Audit Yang Dimoderasi Time Budget Pressure (Survey KAP di Jateng DIY) | Abstract PDF |
| Dewi Saptantinah PA, Aris Eddy Sarwono | ||
| Vol 8, No 1 (2023) | Faktor-Faktor Pembentuk Keputusan Pembelian Pelumas Dalam Brand ‘Top 1’ | Abstract PDF |
| Fauzi Baisyir, Melani Quintania | ||
| 26 - 50 of 189 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |





