| Issue | Title | |
| Vol 9, No 1 (2024) | Pengaruh Modal Psikologi Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Motivasi Kerja Pada Pegawai Pengemban Fungsi Keuangan Di Lingkungan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta | Abstract PDF |
| Andi Indro Pratomo, Agus Utomo | ||
| Vol 10, No 2 (2025) | Pengaruh Modal Psikologi Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Motivasi Kerja Pada Pegawai Pengemban Fungsi Keuangan Di Lingkungan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta | Abstract PDF |
| Andi Indro Pratomo, Agus Utomo | ||
| Vol 10, No 2 (2025) | Pengaruh Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Guru dan Pegawai di SMA Negeri 1 Deli Tua | Abstract PDF |
| Kariana Br Tarigan, Habil Ikhwana, Riny Viri Insy Sinaga | ||
| Vol 9, No 2 (2024) | Pengaruh Novelty , Customer’s Perceived Hedonic, Product Meaningfulness , Terhadap Purchasing Intention Produk I-Phone Di Kalangan Generasi-Z | Abstract PDF |
| Muhammad Khoiruman, Ambar Wariati | ||
| Vol 3, No 1 (2018) | PENGARUH PDRB DAN UKURAN TERHADAP INTERNAL CONTROL PEMERINTAH DAERAH DENGAN PAD SEBAGAI INTERVENING | Abstract PDF |
| Prima Utama Wardoyo Putro | ||
| Vol 10, No 2 (2025) | Pengaruh Pelatihan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan pada Klinik Pertamina IHC Sinabung (Divisi Medis) Jakarta Selatan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fathan Arif, Faid Reza | ||
| Vol 3, No 1 (2018) | PENGARUH PENGALAMAN KONSUMEN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN PADA PRODUK IPHONE DENGAN KEPUASAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI SURAKARTA | Abstract PDF |
| Yosephine Angelina Yulia, Endang Saryanti | ||
| Vol 7, No 2 (2022) | Pengaruh Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP), Penguasaan Teknologi Informasi, dan Penguasaan Materi Akuntansi Terhadap Kesiapan Mahasiswa FKIP Universitas Pattimura Menjadi Guru Akuntansi Di Era Revolusi Industri 4.0 | Abstract PDF |
| Maryoni Stevanny Kainama, Gerald Latuserimala, Syahrina Noormala Dewi, Theodora F Tomasoa | ||
| Vol 10, No 2 (2025) | Pengaruh Penggunaan Digital Marketing pada Penjualan Produk UMKM Menggunakan Model UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Leily Nur Indah Fitriana, Nur Syakherul Habibi, Moh. Aminollah Hamzah | ||
| Vol 5, No 1 (2020) | PENGARUH PERCEIVED VALUE, E-LIFESTYLE, DAN PROMOSI ONLINE TERHADAP REPURCHASE INTENTION PADA PENGGUNA KAI ACCESS DI INDONESIA | Abstract Untitled |
| Firly Nur Fajriani, Arlin Ferlina Mochamad Trenggana | ||
| Vol 3, No 1 (2018) | PENGARUH PERSEPSI PELAYANAN PEGAWAI PAJAK, PENGETAHUAN FRAUD WAJIB PAJAK DAN TIMBAL BALIK PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN PAJAK OLEH WAJIB PAJAK (Studi pada wajib pajak orang pribadi Kabupaten Demak) | Abstract PDF |
| Eman Sukanto, Alif Nafiah | ||
| Vol 3, No 1 (2018) | PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI | Abstract PDF |
| Tri Nurdyastuti, Adi Penawan | ||
| Vol 11, No 1 (2026) | Pengaruh Strategi Relationship Marketing Terhadap Brand Iphone Dengan Electronic Word Of Mouth Sebagai Variabel Mediasi Pada Generasi Z | Abstract PDF |
| Kamila Asadiyah Azahro, Erwinda Sam Anafih | ||
| Vol 3, No 2 (2018) | PENGARUH SUNSET POLICY DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIP PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MELAKUKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN | Abstract PDF |
| Andjarwani Putri W, Arief Budhi Dharma | ||
| Vol 10, No 2 (2025) | Pengaruh Teknologi Informasi dan Digital Payment terhadap Kinerja Keuangan dengan Literasi Digital sebagai Variabel Moderasi (Survei pada Sub Sektor Kerajinan Tangan di Night Market Ngarsopuro Surakarta) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Apriliani Saputri, Dewi Saptantinah | ||
| Vol 6, No 1 (2021) | Pengaruh Word Of Mouth Terhadap Purchase Intention Dengan Brand Image Sebagai Variabel Mediasi (Survey Pada Konsumen Mie Gacoan Surakarta) | Abstract PDF |
| Edi Wibowo, Setyaningsih SU | ||
| Vol 10, No 1 (2025) | Pengaruh Work-life balance dan Produktivitas Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Generasi Z PT Rumah Atsiri Indonesia Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Kadek Grecius Calvin Gombo, Alexander Mario Retto Djong, Kristian Faskahariyanto, Truli Nugroho | ||
| Vol 2, No 2 (2017) | PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN PELAKU UKM YANG TINGGAL DI PINGGIRAN ALIRAN SUNGAI PROGO YOGYAKARTA BERBASIS NILAI KARAKTER DAN KEARIFAN LOKAL | Abstract PDF |
| Wartomo Wartomo | ||
| Vol 11, No 1 (2026) | Pengembangan Organizational Citizenship Behavior Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Motivasi Pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi | Abstract PDF |
| Ifah Lathifah, Hadi Prayitno | ||
| Vol 4, No 2 (2019) | PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENGHIMPUNAN DANA NASABAH DI PD.BPR BANK SALATIGA | Abstract PDF |
| Sarah Wahidatun Niswah, Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari | ||
| Vol 6, No 1 (2021) | PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI MANAJEMEN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA UMKM PADA SENTRA KAOS SURAPATI BANDUNG | Abstract PDF |
| Arie Apriadi Nugraha, Shofi Nabila Khoerunnisa, Delia Adni Prihasti | ||
| Vol 4, No 2 (2019) | PENGUKURAN KUALITAS LAYANAN ELEKTRONIK PADA LAYANAN TRANSPORTASI ONLINE: STUDI KASUS PENGGUNA GO-JEK DI SURAKARTA | Abstract Untitled |
| Yosephine Angelina Yulia, Cahyani Tunggal Sari | ||
| Vol 9, No 2 (2024) | Peningkatan Harga Saham Ditinjau Dari Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Konstruksi Dan Bangunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Indriyana Widyastuti, Endang Brotojoyo | ||
| Vol 10, No 2 (2025) | Peningkatan Kinerja Pegawai Dengan Aspek Organizational Citizenship Behavior, Budaya Organisasi Dan Motivasi Di Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen | Abstract PDF |
| Yustina Berti Adityas, Septiana Novita Dewi | ||
| Vol 11, No 1 (2026) | Peran Budaya Islami, Kedisiplinan Dan Kepemimpinan Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Yayasan Lembaga Bakti Muslim Al-Falah Sragen Dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening | Abstract PDF |
| Ngadino Ngadino, Septiana Novita Dewi | ||
| 126 - 150 of 202 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |





