| Issue | Title | |
| Vol 3, No 1 (2018) | PENGARUH PENGALAMAN KONSUMEN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN PADA PRODUK IPHONE DENGAN KEPUASAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI SURAKARTA | Abstract PDF |
| Yosephine Angelina Yulia, Endang Saryanti | ||
| Vol 7, No 2 (2022) | Pengaruh Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP), Penguasaan Teknologi Informasi, dan Penguasaan Materi Akuntansi Terhadap Kesiapan Mahasiswa FKIP Universitas Pattimura Menjadi Guru Akuntansi Di Era Revolusi Industri 4.0 | Abstract PDF |
| Maryoni Stevanny Kainama, Gerald Latuserimala, Syahrina Noormala Dewi, Theodora F Tomasoa | ||
| Vol 10, No 2 (2025) | Pengaruh Penggunaan Digital Marketing pada Penjualan Produk UMKM Menggunakan Model UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Leily Nur Indah Fitriana, Nur Syakherul Habibi, Moh. Aminollah Hamzah | ||
| Vol 5, No 1 (2020) | PENGARUH PERCEIVED VALUE, E-LIFESTYLE, DAN PROMOSI ONLINE TERHADAP REPURCHASE INTENTION PADA PENGGUNA KAI ACCESS DI INDONESIA | Abstract Untitled |
| Firly Nur Fajriani, Arlin Ferlina Mochamad Trenggana | ||
| Vol 3, No 1 (2018) | PENGARUH PERSEPSI PELAYANAN PEGAWAI PAJAK, PENGETAHUAN FRAUD WAJIB PAJAK DAN TIMBAL BALIK PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN PAJAK OLEH WAJIB PAJAK (Studi pada wajib pajak orang pribadi Kabupaten Demak) | Abstract PDF |
| Eman Sukanto, Alif Nafiah | ||
| Vol 3, No 1 (2018) | PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI | Abstract PDF |
| Tri Nurdyastuti, Adi Penawan | ||
| Vol 3, No 2 (2018) | PENGARUH SUNSET POLICY DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIP PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MELAKUKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN | Abstract PDF |
| Andjarwani Putri W, Arief Budhi Dharma | ||
| Vol 10, No 2 (2025) | Pengaruh Teknologi Informasi dan Digital Payment terhadap Kinerja Keuangan dengan Literasi Digital sebagai Variabel Moderasi (Survei pada Sub Sektor Kerajinan Tangan di Night Market Ngarsopuro Surakarta) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Apriliani Saputri, Dewi Saptantinah | ||
| Vol 6, No 1 (2021) | Pengaruh Word Of Mouth Terhadap Purchase Intention Dengan Brand Image Sebagai Variabel Mediasi (Survey Pada Konsumen Mie Gacoan Surakarta) | Abstract PDF |
| Edi Wibowo, Setyaningsih SU | ||
| Vol 10, No 1 (2025) | Pengaruh Work-life balance dan Produktivitas Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Generasi Z PT Rumah Atsiri Indonesia Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Kadek Grecius Calvin Gombo, Alexander Mario Retto Djong, Kristian Faskahariyanto, Truli Nugroho | ||
| Vol 2, No 2 (2017) | PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN PELAKU UKM YANG TINGGAL DI PINGGIRAN ALIRAN SUNGAI PROGO YOGYAKARTA BERBASIS NILAI KARAKTER DAN KEARIFAN LOKAL | Abstract PDF |
| Wartomo Wartomo | ||
| Vol 4, No 2 (2019) | PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENGHIMPUNAN DANA NASABAH DI PD.BPR BANK SALATIGA | Abstract PDF |
| Sarah Wahidatun Niswah, Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari | ||
| Vol 6, No 1 (2021) | PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI MANAJEMEN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA UMKM PADA SENTRA KAOS SURAPATI BANDUNG | Abstract PDF |
| Arie Apriadi Nugraha, Shofi Nabila Khoerunnisa, Delia Adni Prihasti | ||
| Vol 4, No 2 (2019) | PENGUKURAN KUALITAS LAYANAN ELEKTRONIK PADA LAYANAN TRANSPORTASI ONLINE: STUDI KASUS PENGGUNA GO-JEK DI SURAKARTA | Abstract Untitled |
| Yosephine Angelina Yulia, Cahyani Tunggal Sari | ||
| Vol 9, No 2 (2024) | Peningkatan Harga Saham Ditinjau Dari Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Konstruksi Dan Bangunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Indriyana Widyastuti, Endang Brotojoyo | ||
| Vol 10, No 2 (2025) | Peningkatan Kinerja Pegawai Dengan Aspek Organizational Citizenship Behavior, Budaya Organisasi Dan Motivasi Di Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen | Abstract PDF |
| Yustina Berti Adityas, Septiana Novita Dewi | ||
| Vol 10, No 1 (2025) | Peran Environmental, Social, Governance dalam Menilai Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan Indonesia) | Abstract PDF |
| Mulyadi Mulyadi, Endah Nawangsasi, Endang Saryanti | ||
| Vol 8, No 1 (2023) | Peran Integritas Dan Ketelitian Kerja Sebagai Variabel Intervening Dari Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kompensasi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri | Abstract PDF |
| Bendung Setyono, Septiana Novita Dewi | ||
| Vol 10, No 2 (2025) | Peran Kedisiplinan, Kompetensi Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Motivasi Kerja (Studi Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Yogyakarta) | Abstract PDF |
| Dwi Hartati, Etty Indriani | ||
| Vol 6, No 2 (2021) | Peran Kepemimpinan, Lingkungan Kerja Dan Kompetensi Terhadap Perilaku Kinerja Dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening | Abstract PDF |
| I Gusti Ayu Agung | ||
| Vol 10, No 1 (2025) | Peran Kepuasan dalam Mengoptimalisasi Kinerja dari Aspek Kompensasi dan Motivasi Pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Teluk Bintuni | Abstract PDF |
| Nurheni Latif, Siti Fatonah, Anggoro Panji Nugroho | ||
| Vol 7, No 1 (2022) | Peran Kepuasan Dan Loyalitas Nasabah Dari Sudut Pandang Lokasi, Promosi, Dan Kualitas Pelayanan Pada Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK DAPM) Kabupaten Sragen | Abstract PDF |
| Hartawan Hartawan, Dedy Prastyowicaksono | ||
| Vol 9, No 1 (2024) | Peran Kepuasan Kerja Dalam Mengoptimalisasikan Kinerja Dari Aspek Kepemimpinan, Motivasi Dan Disiplin Kerja Karyawan PT. BPR Sabar Artha Prima | Abstract PDF |
| Ifah Lathifah, Han Purnomo | ||
| Vol 9, No 2 (2024) | Peran Kepuasan Pelanggan Dalam Mediasi Pengaruh Kualitas Produk Dan Citra Merek Terhadap Loyalitas Pelanggan Smartphone Xiaomi | Abstract PDF |
| Hardi Utomo, Mada Adi Wibowo, Aan Istiyanto | ||
| Vol 7, No 2 (2022) | Peran Keunggulan Bersaing Dalam Memediasi Pengaruh Orientasi Kewirausahaanterhadap Kinerja Pemasaran Wirausaha UMKM Desa Doplang, Kab. Semarang | Abstract PDF |
| Mada Adi Wibowo, Achmad Danang Setiawan | ||
| 126 - 150 of 189 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |





