| Issue | Title | |
| Vol 6, No 2 (2021) | Pengaruh Intellectual Capital Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019) | Abstract PDF |
| Leny Suzan, Rifaldi Juliawan | ||
| Vol 10, No 1 (2025) | Pengaruh Job Stress dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Emotional Exhaustion pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II | Abstract PDF |
| Ifah Latifah, Teguh Krisnata | ||
| Vol 3, No 1 (2018) | PENGARUH KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN (STUDI PADA TOSERBA MUKTI RAHAYU SRAGEN) | Abstract PDF |
| Adhista Setyarini, Rony Arpinto Ady | ||
| Vol 3, No 2 (2018) | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN BANK SYARIAH DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF |
| Tri Widianto, Supriyono Supriyono | ||
| Vol 7, No 1 (2022) | Pengaruh Kepemimpinan Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Surya Semesta Sakti Serpong | Abstract PDF |
| Dewi Lestari, Endang Nurita, Santi Octavianti | ||
| Vol 9, No 1 (2024) | Pengaruh Kinerja Keuangan, Earnings Management Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating | Abstract PDF |
| Puteri Sholihah, Fatchan Achyani, Triyono Triyono | ||
| Vol 10, No 1 (2025) | Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi (Bukti Empiris pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2021-2024) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Khariesma Putri Marisa, Hudi Kurniawanto | ||
| Vol 9, No 2 (2024) | Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batu Bara | Abstract PDF |
| Basuki Sri Rahayu, Muchlis Syaifudin, Nuryati Nuryati, Endang Saryanti | ||
| Vol 3, No 1 (2018) | PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA: PERIODE 2013-2015 | Abstract PDF |
| Eko Meiningsih Susilowati, Endah Nawangsasi | ||
| Vol 6, No 1 (2021) | Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Prestasi Kerja dengan OCB (Organization Citizenship Behavior) sebagai Variabel Moderating pada Tenaga Pendidik SMK Swasta Kota Salatiga | Abstract PDF |
| Mada Adi Wibowo, Rina Sari Qurniawati | ||
| Vol 10, No 2 (2025) | Pengaruh Kompetensi, Organizational Citizenship Behavior Dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Dan Kinerja Tenaga Perawat Pada Rumah Sakit Islam Boyolali | Abstract PDF |
| Ifah Lathifah, Sunardi Sunardi | ||
| Vol 3, No 2 (2018) | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN ANGGOTA KOPERASI DOSEN DAN KARYAWAN AUB PANCASILA SURAKARTA | Abstract PDF |
| Shandy Marsono, Endah Nawangsasi | ||
| Vol 2, No 1 (2017) | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS PASIEN RAWAT INAP DI RSU ASSALAM GEMOLONG SRAGEN | Abstract PDF |
| Dwi Wahyuti, Budi Poniman | ||
| Vol 5, No 1 (2020) | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN NILAI NASABAH TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS NASABAH KREDIT PADA PD. BPR BANK DAERAH SUKOHARJO | Abstract Untitled |
| BRM. Suryo Triono, Adi Penawan, Aris Tri Haryanto | ||
| Vol 8, No 1 (2023) | Pengaruh Kualitas Website Pada Emosi Konsumen Online, Risiko Yang Dirasakan Dan Minat Beli | Abstract PDF |
| Barida Rakhma Nuranti | ||
| Vol 9, No 2 (2024) | Pengaruh Leverage dan Board Commisioners Terhadap Environmental Disclosure | Abstract PDF |
| Fudji Sri Mar’ati, Dian Fitriani, Indira Januarti, Darsono Darsono | ||
| Vol 9, No 2 (2024) | Pengaruh Lifestyle, Literasi Keuangan, Kontrol Diri, Dan E-Money Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Akuntansi Di Surakarta | Abstract PDF |
| Tri Anita, Nur Endah Fajar Hidayah | ||
| Vol 9, No 1 (2024) | Pengaruh Lokasi Outlet, Promosi, Personel, Atmospher, Product Mix dan Harga terhadap Keputusan Membeli di Outlet Bandara Internasional El Tari Kupang | Abstract PDF |
| Petra Surya Mega Wijaya, Budi Setyanta, Hardono Hardono, Tomasia Efrasia Gusmao | ||
| Vol 8, No 2 (2023) | Pengaruh Modal Intelektual Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Mediasi | Abstract PDF |
| Meysa Sherlianti, Saring Suhendro | ||
| Vol 9, No 1 (2024) | Pengaruh Modal Psikologi Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Motivasi Kerja Pada Pegawai Pengemban Fungsi Keuangan Di Lingkungan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta | Abstract PDF |
| Andi Indro Pratomo, Agus Utomo | ||
| Vol 10, No 2 (2025) | Pengaruh Modal Psikologi Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Motivasi Kerja Pada Pegawai Pengemban Fungsi Keuangan Di Lingkungan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta | Abstract PDF |
| Andi Indro Pratomo, Agus Utomo | ||
| Vol 10, No 2 (2025) | Pengaruh Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Guru dan Pegawai di SMA Negeri 1 Deli Tua | Abstract PDF |
| Kariana Br Tarigan, Habil Ikhwana, Riny Viri Insy Sinaga | ||
| Vol 9, No 2 (2024) | Pengaruh Novelty , Customer’s Perceived Hedonic, Product Meaningfulness , Terhadap Purchasing Intention Produk I-Phone Di Kalangan Generasi-Z | Abstract PDF |
| Muhammad Khoiruman, Ambar Wariati | ||
| Vol 3, No 1 (2018) | PENGARUH PDRB DAN UKURAN TERHADAP INTERNAL CONTROL PEMERINTAH DAERAH DENGAN PAD SEBAGAI INTERVENING | Abstract PDF |
| Prima Utama Wardoyo Putro | ||
| Vol 10, No 2 (2025) | Pengaruh Pelatihan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan pada Klinik Pertamina IHC Sinabung (Divisi Medis) Jakarta Selatan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fathan Arif, Faid Reza | ||
| 101 - 125 of 189 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |





