| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2020): July | ANALISA MOTIVASI, KOMPENSASI, DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PEMBERDYAAN MASYARAKAT DAN DESA DI KABUPATEN KARANGANYAR | Abstract Untitled |
| Mey Isnaini Haya, Yosephien Angelina YPE | ||
| Vol 10, No 1 (2023) | Analisa Variabel Untuk Meningkatan Kepuasan Orangtua Siswa di TK dan KB SAYF EL FALAH | Abstract PDF |
| Tri Daryanto, Arif Syamsudin, Anas Yusuf Mahmudi | ||
| Vol 5, No 2 (2018): December | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN KARTU PRABAYAR XL DI SURAKARTA | Abstract PDF |
| Lorensa Agustin Betris N | ||
| Vol 10, No 1 (2023) | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Pada PT Matahari Departemen Store Pakuwon Mall Solo Baru | Abstract PDF |
| Aditya Wahyu Putro, Endang Saryanti | ||
| Vol 7, No 2 (2020): December | Analisis Harga, Citra Merek dan Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian Batik di Toko Batik Prami Surakarta | Abstract PDF |
| Endang Saryanti, Nani Irma Susanti | ||
| Vol 1, No 2 (2013): May | ANALISIS KEPUASAN WAJIB PAJAK: PENDEKATAN TERHADAPPENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SELF ASSESSMENT | Abstract PDF |
| Purwito Kesdu AC | ||
| Vol 11, No 2 (2024) | Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 pada Perusahaan Transportasi yang Terdaftar di BEI | Abstract PDF |
| Febri Fatimah, Rina Ani Sapariyah | ||
| Vol 9, No 1 (2022): July | Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Pada Era Normal Dan Pandemik Covid-19 (Studi Empiris Pada Perusahaan Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia) | Abstract PDF |
| Wahyu Jantriu, Denny Mahendra | ||
| Vol 1, No 2 (2013): May | ANALISIS LIFESTYLE MAHASISWA STIE “ADI UNGGUL BHIRAWA†SURAKARTA TERHADAP KEMANDIRIAN | Abstract PDF |
| Nani Irma Susanti, Ambar Wariati | ||
| Vol 7, No 2 (2020): December | Analisis Marketing Mix Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Toyota Avanza di Kabupaten Karanganyar (Studi Kasus di Dealer Nasmoco Ring Road Solo) | Abstract PDF |
| Richwanda Dwi Prasetyo, Ambar Wariati | ||
| Vol 3, No 1 (2016): September | ANALISIS PENGARUH CAMEL DAN SUKU BUNGA SBI TERHADAP JUMLAH PENYALURAN KREDIT PADA BANK UMUM KONVENSIONAL GO PUBLIC DI INDONESIA PERIODE 2011-2014 | Abstract PDF |
| Heidy Paramitha Devi | ||
| Vol 8, No 1 (2021): July | Analisis Pengaruh Psikologis Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone OPPO | Abstract Untitled |
| Fadiyah Fadiyah, Saptani Rahayu | ||
| Vol 5, No 1 (2018): July | ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DALAM LQ45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Astaris Marga Riana | ||
| Vol 8, No 2 (2021): December | Analisis Perbandingan Model Prediksi Kebangkrutan Dengan Menggunakan Model Springate Dan Altman Z-Score Pada PT Gajah Tunggal Tbk | Abstract PDF |
| Jahari Muchlis, Syamsu Alang | ||
| Vol 8, No 2 (2021): December | Analisis Perbedaan Kepuasan Konsumen Pada Pengguna E-Commerce Jd.Id Di Wilayah Jabodetabek Berdasarkan Nilai Pelanggan Dan Diferensiasi Produk | Abstract PDF |
| Muhammad Faris Rayhan, Melani Quintania | ||
| Vol 8, No 2 (2021): December | Analisis Perbedaan Kepuasan Konsumen Pada Pengguna E-Commerce Zalora Di Wilayah Kota Bekasi Berdasarkan Nilai Pelanggan Dan Kepercayaan Konsumen | Abstract PDF |
| Fernanda Dwi Santosa, Fauzi Baisyir | ||
| Vol 8, No 2 (2021): December | Analisis Sikap Konsumen Akan Citra Merek dan Kualitas Produk Pada Pengkonsumsi Kopi Sachet Indocafe di Kota Jakarta Timur | Abstract PDF |
| Adam Wisnu Sefrianto, Ellena Nurfazria Handayani | ||
| Vol 11, No 1 (2024) | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Dalam Penawaran Marketplace Shopee Terhadap Perilaku Impulsive Buying | Abstract PDF |
| Elwina Ivane Angely, Andri Octaviani | ||
| Vol 10, No 1 (2023) | Analisis Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Melakukan Tax Evasion | Abstract PDF |
| Putri Septiani Mutia, Andri Octaviani | ||
| Vol 7, No 1 (2020): July | ANALYSIS OF DIFFERENCES IN FINANCIAL PRODUCTIVITY BETWEEN GOVERNMENT BANKS AND PRIVATE BANKS USING VALUE ADDED METHOD | Abstract Untitled |
| V. Titi Purwantini, Endang Brotojoya | ||
| Vol 4, No 1 (2017): September | ANTESEDEN EXPERIENTIAL MARKETING DAN KONSEKUENSINYA PADA CUSTOMER’S BRAND LOYALTY MOTOR YAMAHA DI SOLO RAYA | Abstract PDF |
| Aris Tri Haryanto, Septiana Novita Dewi | ||
| Vol 11, No 2 (2024) | Budaya Organisasi, Disiplin Kerja Dan Kepemimpinan Berpengaruh Terhadap Kinerja Karyawan Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri | Abstract PDF |
| Dewi Larasasti, Yofhi Septian Panglipurningrum | ||
| Vol 5, No 1 (2018): July | Dampak Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pengunjung Kraton Kasunan Surakarta Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Intervening | Abstract PDF |
| Galih Wisnu Wardhana | ||
| Vol 12, No 1 (2025) | Dampak Kepemimpinan, Teamwork Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Sri Rejeki Isman Tbk Sukoharjo | Abstract PDF |
| Yofhi Septian Panglipurningrum, Abdul Rahman, Lukman Ahmad Imron Pahlawi | ||
| Vol 4, No 1 (2017): September | Dampak Lingkungan Kerja dan Budaya Organisasi pada Kinerja Aparat Pemerintah Desa (Studi Empiris di Desa X Wilayah Karanganyar) | Abstract PDF |
| Sartono Maya Saputra, Achmad Choerudin | ||
| 1 - 25 of 158 Items | 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |




