| Issue | Title | |
| Vol 7, No 2 (2020): December | Mondorong Kinerja Karyawan Bank Studi pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sudirman Kota Surakarta | Abstract PDF |
| Etik Nurhayati, Agus Utomo | ||
| Vol 12, No 1 (2025) | Optimalisasi Kinerja Pegawai Universitas Dharma AUB Surakarta Melalui Kepemimpinan, Lingkungan Kerja Dan Budaya Organisasi Universitas Dharma AUB Surakarta Di Surakarta | Abstract PDF |
| Anggoro Panji Nugroho, Galih Wisnu Wardhana | ||
| Vol 1, No 2 (2013): May | PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP HUBUNGAN STRUKTUR MODALDAN NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE DI BEI TAHUN 2005 -2009 | Abstract PDF |
| Nuryati . | ||
| Vol 9, No 1 (2022): July | Pengaruh Audit Tenure, Rotasi Audit Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik | Abstract PDF |
| Dewi Nika Yuliani, Tri Nurdyastuti | ||
| Vol 5, No 1 (2018): July | PENGARUH BRAND AWARENESS, BRAND TRUST DAN ECONOMIC BENEFIT TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN POLIS ASURANSI JIWA UNIT LINK PT. AJ SEQUISLIFE DI SOLO (Studi Kasus Pada Nasabah yang Sudah Pernah Membeli Polis di Sequislife) | Abstract PDF |
| Wahyu Priastuti | ||
| Vol 6, No 2 (2019): December | Pengaruh Brand Image Atas Keputusan Pembelian Pada Pengguna Smartphone Produk Samsung Di Wilayah Jakarta Timur | Abstract PDF |
| Ellena Nurfazria Handayani | ||
| Vol 5, No 1 (2018): July | PENGARUH BRAND IMAGE DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPATU CONVERSE DI SURAKARTA | Abstract PDF |
| Cindy Paquita S. | ||
| Vol 3, No 1 (2016): September | Pengaruh Budaya Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja melalui Motivasi dan Komitmen Organisasi (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar) | Abstract PDF |
| Sri Handoko Budi, Achmad Choerudin, Winarna Winarna | ||
| Vol 2, No 3 (2015): September | PENGARUH BUDAYA KERJA, MOTIVASI KERJA, ETOS KERJA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI STIE AUB SURAKARTA | Abstract PDF |
| Sundari . | ||
| Vol 8, No 1 (2021): July | Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk, dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Kartu Telkomsel di Surakarta | Abstract Untitled |
| Nomi Wahyu Hartono, Murni Sulistyowati | ||
| Vol 11, No 2 (2024) | Pengaruh Dimensi Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Produk UMKM Di Batik EnzaSurakarta | Abstract PDF |
| Harnita Mega Yuliana, Saptani Rahayu, Haryanti Haryanti | ||
| Vol 6, No 2 (2019): December | PENGARUH DISIPLIN KERJA, KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN SPPBE PT.PANCADARMA PUSPAWIRA KARANGANYAR | Abstract PDF |
| Vilantina Vilantina, Saptani Rahayu | ||
| Vol 6, No 2 (2019): December | PENGARUH DISIPLIN KERJA, MOTIVASI DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA GURU DI SMA NEGERI 7 SURAKARTA | Abstract PDF |
| Donny Alfiyanto Aji Setiawan, Basuki Sri Rahayu | ||
| Vol 9, No 1 (2022): July | Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Kerja, Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Guru-Guru Smk Negeri 3 Surakarta | Abstract PDF |
| Siti Fatimah, Heryanta Budi Utama | ||
| Vol 12, No 1 (2025) | Pengaruh E-Kinerja, Disiplin Kerja Dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta | Abstract PDF |
| Siti Hayati Efi Friatin | ||
| Vol 5, No 1 (2018): July | PENGARUH ENTREPRENEURIAL MARKETING, INNOVATION, DAN COSTUMER EXPERIENCE TERHADAP KINERJA PEMASARAN JASA LAUNDRY DI YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Siwi Putriningtyas, Mulyadi Arjun Nasution, Septiana Novita Dewi | ||
| Vol 9, No 1 (2022): July | Pengaruh E-Retribusi, Fasilitas, Dan Citra Lembaga Terhadap Kepuasan Pedagang Di Pasar Rakyat Tanggul Kota Surakarta | Abstract PDF |
| Istiqomah Istiqomah, Saptani Rahayu | ||
| Vol 10, No 1 (2023) | Pengaruh E-Retribusi, Fasilitas, Dan Citra Lembaga Terhadap Kepuasan Pedagang Di Pasar Rakyat Tanggul Kota Surakarta | Abstract PDF |
| Istiqomah Istiqomah, Galih Wisnu Wardana | ||
| Vol 2, No 3 (2015): September | PENGARUH FAKTOR BUDAYA, SOSIAL, INDIVIDU DAN PSIKOLOGIS TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN MEMBELI DI INDOMARET | Abstract PDF |
| Supriyono ., Dibyo Iskandar | ||
| Vol 10, No 2 (2023) | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transfomasi, Motivasi Dan Displin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. ABHIRAMA KRESNA Sukoharjo Jawa Tengah | Abstract PDF |
| Ahmad Zikri Hussaini, Yofhi Septian Panglipurningrum | ||
| Vol 8, No 2 (2021): December | Pengaruh Green Marketing, Brand Awareness Dan Price Terhadap Purchase Intention Tupperware | Abstract PDF |
| Suparni Suparni, Tri Daryanto | ||
| Vol 7, No 1 (2020): July | PENGARUH GREEN PRODUCT, GREEN PRICE, DAN GREEN ADVERTISING TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK ESSENTIAL OIL DI RUMAH ATSIRI INDONESIA | Abstract Untitled |
| Muhammad Khoiruman, Stanislaus Dejan Alexandro Purba | ||
| Vol 5, No 2 (2018): December | PENGARUH HARGA, KUALITAS PRODUK DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KARTU PERDANA TELKOMSEL DI SOLO PARAGON MALL | Abstract PDF |
| Yuyun Sukmawati H | ||
| Vol 11, No 2 (2024) | Pengaruh Interaksi Personal, Pemecahan Masalah Dan Kebijakan Terhadap Kepuasan Nasabah BRI Unit Gondangrejo | Abstract PDF |
| Endah Nawangsasi, Denny Mahendra, Putri Amalia Iswandari | ||
| Vol 5, No 1 (2018): July | PENGARUH KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI DAN STRES KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH SARANA ANEKA JASA PULE WONOGIRI | Abstract PDF |
| Cecep Jewaladi | ||
| 51 - 75 of 158 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |




