| Issue | Title | |
| Vol 7, No 2 (2020): December | Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, dan Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan di Distro Bloods Solo | Abstract PDF |
| Isma Tulloch, Heriyanta Budi Utama | ||
| Vol 7, No 2 (2020): December | Pengaruh Kualitas Produk, Merek dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Matic Suzuki NEX II Indosolo Motor Jajar Surakarta | Abstract PDF |
| Meilis Tarida Br Simanjuntak, Basuki Sri Rahayu | ||
| Vol 12, No 1 (2025) | Pengaruh Likuiditas Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Deviden Sebagai Variabel Intervening | Abstract PDF |
| Mariskha Rozy Rahmawati, Rina Ani Sapariyah | ||
| Vol 8, No 2 (2021): December | Pengaruh Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Di STIE-AUB Surakarta | Abstract PDF |
| Dyah Martiningsih, Agus Utomo, Anggoro Panji Nugroho | ||
| Vol 12, No 2 (2025) | Pengaruh Literasi Digital Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Karyawan Pada Era Transformasi Digital Pada CV CAKRA NUSANTARA PALUR | Abstract PDF |
| Herjuno Pramudito, Kiti Kusuma Wardaningrum | ||
| Vol 9, No 2 (2022): December | Pengaruh Locus Of Control (Lokus Kendali), Self Efficacy (Efikasi Diri), Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Pos Indonesia Kantor Pos Surakarta | Abstract PDF |
| Mega Bunga Asmara, Heriyanta Budi Utama | ||
| Vol 7, No 2 (2020): December | Pengaruh Marketing Mix Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Toyota Avanza di Kabupaten Sukoharjo | Abstract PDF |
| Berliando Shige, Hariyanti Hariyanti, Erna Tiningrum | ||
| Vol 8, No 1 (2021): July | Pengaruh Motivasi dan Budaya Organisasi Terhadap Disiplin Kerja Serta Dampaknya Terhadap Komitmen Organisasional di PT Sari Warna Asli Garment Surakarta | Abstract Untitled |
| Rafif Ibnu Ariffudin, Muh. Koiruman, Basuki Sri Rahayu | ||
| Vol 12, No 2 (2025) | Pengaruh Motivasi, Disiplin Kerja, Dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Taketama Solo | Abstract PDF |
| Yofhi Septian Panglipurningrum, Lisna Putri Dian Aviani | ||
| Vol 6, No 2 (2019): December | PENGARUH MOTIVASI, DISIPLIN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT.HARMONI SEJAHTERA ABADI DI KARANGANYAR | Abstract PDF |
| Pangki Hermanto, Nunuk Herawati | ||
| Vol 5, No 1 (2018): July | PENGARUH MOTIVASI INTRINSIK, MOTIVASI EKSTRINSIK DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BLORA | Abstract PDF |
| Aries Widyatmoko, M. Khoiruman | ||
| Vol 5, No 2 (2018): December | PENGARUH MOTIVASI KERJA, DISIPLIN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN HOTEL GRAND SAE DI SURAKARTA | Abstract PDF |
| Tama Dhea Arianindita | ||
| Vol 10, No 1 (2023) | Pengaruh Motivasi Kerja, Kompetensi Dan kepemimpinan Terhadap kinerja Pegawai Pada Dinas Pendidikan Kota.Surakarta | Abstract PDF |
| Helmania Kharisma Sari, Heriyanta Budi Utama | ||
| Vol 2, No 3 (2015): September | PENGARUH MOTIVASI KONSUMEN, PERSEPSI KUALITAS, SIKAP KONSUMEN DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MOBIL NISSAN GRAND LIVINA DI DEALER PUSAT PT NISSAN MOTOR INDONESIA JL. MT HARYONO KAV. 10 JAKARTA TIMUR | Abstract PDF |
| Ch. Endah Winarti | ||
| Vol 5, No 2 (2018): December | PENGARUH PELATIHAN KERJA, DISIPLIN KERJA DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PADA PT. DUA MITRA LANGGENG SURAKARTA | Abstract PDF |
| Wahyu Winarno | ||
| Vol 11, No 1 (2024) | Pengaruh Penggunaan Mobile Banking, Internet Banking Dan ATM Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Tahun 2018-2022 | Abstract PDF |
| Yeni Intan Setyowati, Indriyana Widyastuti | ||
| Vol 11, No 1 (2024) | Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi, Kesesuaian Tugas Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan Arang Boyolali | Abstract PDF |
| Aninda Cahya Maharani, Mulyadi Mulyadi, Endah Nawangsasi | ||
| Vol 10, No 2 (2023) | Pengaruh Perencanaan Pajak, Kepemilikan Manajerial, Dan Sales Growth Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sector Property And Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022 | Abstract PDF |
| Etin Sutinah, Suparmin Suparmin | ||
| Vol 12, No 2 (2025) | Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Piutang Dan Perputaran Utang Usaha Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Tekstil/Garment Yang Terdaftar Di BEI 2021-2024 | Abstract PDF |
| Nadia Febriyanti, Setyani Sri Haryanti | ||
| Vol 6, No 2 (2019): December | PENGARUH PERSEPSI MANFAAT, PERSEPSI KEMUDAHAN DAN PERSEPSI KEPERCAYAAN TERHADAP KEPUTUSAN PENGGUNAAN GO-PAY PADA MAHASISWA STIE AUB SURAKARTA | Abstract PDF |
| Diyan Ambarwati | ||
| Vol 10, No 1 (2023) | Pengaruh Produk, Citra dan Pelayanan Terhadap Keputusan Membeli Di Susu Segar “Abu Zahra†Surakarta | Abstract PDF |
| Suparni Suparni, BRM. Suryo Triyono | ||
| Vol 10, No 1 (2023) | Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan | Abstract PDF |
| Nestia Anggun Febriana, Dibyo Iskandar | ||
| Vol 12, No 1 (2025) | Pengaruh profitabilitas, Likuiditas, Dan Struktur Modal Terhadap nilai perusahaanipadaiperusahaanisektor Perbankan | Abstract PDF |
| Pertiwi Hakim Utami, Indriyana Widyastuti | ||
| Vol 10, No 2 (2023) | Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Dan Arus Kas Operasi Terhadap Kecenderungan Financial Distress Pada Sub Sektor Transportasi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2019-2021 | Abstract PDF |
| Eli Safitri, Tri Nurdyastuti | ||
| Vol 5, No 1 (2018): July | PENGARUH PROMOSI, HARGA, CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN LIQUID VAPOR PADA PERUSAHAAN 0274 E JUICE YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Antonius Jodhi N, Ambar Wariati, Septiana Novita Dewi | ||
| 101 - 125 of 177 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |




